

Хотим представить малую таблицу в сравнении с мировыми брендами YAMAHA, POLARIS, BRP
| МОДЕЛЬ | Квадроцикл YAMAHA GRIZZLY 700 SE | Квадроцикл POLARIS SPORTSMAN TOURING 570 SP | Квадроцикл POLARIS SPORTSMAN TOURING 850 SP | Квадроцикл BRP OUTLANDER MAX 650 XT | Квадроцикл BRP OUTLANDER L MAX 570 XT DPS |
| Двигатель | 1 цилиндр | 1 цилиндр | 2 цилиндра | 2 цилиндра | 2 цилиндра |
| 49 л.с. | 44 л.с | 78 л.с. | 62 л.с. | 48 л.с | |
| Комплектация | |||||
| эл. лебедка | нет | нет | нет | есть | нет |
| трехпозиционный усилитель руля | нет | нет | нет | есть | есть |
| топливный бак (литры) | 18 | 15 | 19,9 | 20 | 20 |
| размер колес | 25″ | 25″ | 26″ | 26″ | 26″ |
| бампер передний | нет | нет | нет | есть | нет |
| бампер задний | нет | нет | нет | есть | нет |
| защита рук | нет | нет | нет | есть | нет |
| количество мест | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гарантия завода изготовителя (год) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| цена | 999 000 руб. | 899 000 | 1 002 000 | 1 149 000 | 899 000 руб. |
Сложилось мнение, что на рынке квадроциклов компания BRP одна из самых дорогих. Спешим уверить, что это совсем не так.
Выше представлена малая часть таблицы преимуществ. Перечень достоинств намного больше чем у YAMAHA и POLARIS.
Будем рады показать, рассказать, покатать (ТЕСТ-ДРАЙВ), и вы сами почувствуете разницу, в комфорте, безопасности, надежности.