Технические характеристики
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 74 х 69.7 мм |
---|
Двигатель | Rotax® 900 ACE™ рядный трехцилиндровый, жидкостного охлаждения с электронным впрыском топлива |
---|
Коробка передач | Вариатор |
---|
Крутящий момент, Нм | 76 Нм при 6300 об/мин |
---|
Максимальная мощность | 77 л.с. (57.5 кВт) при 7100 об/мин |
---|
|
Шасси |
---|
Передние диски | 5-спицевые, 16" x 4.5" (406 x 114 мм) |
---|
Передние колеса | MC 145/60R16 66T |
---|
Ход передней подвески, мм | 137 |
---|
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги с амортизаторами SACHS |
---|
Тип задней подвески | Маятниковая с амортизатором SACHS |
---|
Задние диски | 5-спицевые, 16" x 6.5" (406 x 165 мм) |
---|
Заднее колесо | MC 205/45R16 77T |
---|
Ход задней подвески, мм | 150 |
---|
Тормозная система | Гидравлические дисковые, на все колеса |
---|
|
Габариты |
---|
Клиренс, мм | 102 |
---|
Колесная база, мм | 1709 |
---|
Высота х Ширина х Длина, мм | 2352 x 1509 x 1062 |
---|
Сухой вес, кг | 280 |
---|
Емкость бака, л | 20 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цвет | Желтый, Красный, Черный |
---|
Максимальная грузоподъемность багажника | 7 л |
---|
Модельный год | 2019 |
---|
Приборная панель | Аналого-цифровая панель приборов с многофункциональным жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, одометр, передача, оставшийся пробег, указатель уровня топлива, часы, ECO режим, SPORT режим |
---|
Количество мест | 1 |
---|
Системы безопасности | SCS – Система курсовой устойчивости, TCS – Противобуксовочная система, ABS – Антиблокировочная система |
---|
|