Технические характеристики
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 84 x 80 мм |
---|
Двигатель | Rotax® 1330 ACE™ рядный трехцилиндровый, жидкостного охлаждения с электронным впрыском топлива и электронным управлением дроссельной заслонкой |
---|
Коробка передач | 6-ступенчатая, полуавтоматическая или механическая |
---|
Крутящий момент, Нм | 130 Н∙м при 5000 об/мин |
---|
Максимальная мощность | 86 кВт (115 л.с.) при 7250 об/мин |
---|
|
Шасси |
---|
Передние диски | 6-спицевые, черные, 15" x 5" (381 x 127 мм) |
---|
Передние колеса | MC165 / 55R15 55H |
---|
Ход передней подвески, мм | 129 |
---|
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги с амортизаторами FOX Podium |
---|
Тип задней подвески | Маятниковая с амортизаторами FOX Podium |
---|
Задние диски | Черный, 15" x 7" (381 мм x 178 мм) |
---|
Заднее колесо | MC225 / 50R15 76H |
---|
Ход задней подвески, мм | 132 |
---|
Тормозная система | Высокоэффективная тормозная система Brembo |
---|
|
Габариты |
---|
Клиренс, мм | 115 мм |
---|
Колесная база, мм | 1709 мм |
---|
Высота х Ширина х Длина, мм | 2642x1497x1099 мм |
---|
Сухой вес, кг | 408 |
---|
Емкость бака, л | 27 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цвет | Серый, Синий, Черный |
---|
Максимальная грузоподъемность | 199 кг |
---|
Максимальная грузоподъемность багажника | 24,4 л |
---|
Модельный год | 2019 |
---|
Приборная панель | Аналого-цифровая панель приборов с многофункциональным жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, одометр, передача, оставшийся пробег, указатель уровня топлива, часы, ECO режим, SPORT режим |
---|
Количество мест | 1 |
---|
Системы безопасности | SCS – Система курсовой устойчивости, TCS – Противобуксовочная система, ABS – Антиблокировочная система, DPS™ – Динамический усилитель руля |
---|
|