Технические характеристики
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 84 x 80 мм |
---|
Двигатель | Rotax® 1330 ACE™ рядный трехцилиндровый, жидкостного охлаждения с электронным впрыском топлива и электронным управлением дроссельной заслонкой |
---|
Коробка передач | 6-ступенчатая, полуавтоматическая |
---|
Крутящий момент, Нм | 130 Н∙м при 5000 об/мин |
---|
Максимальная мощность | 86 кВт (115 л.с.) при 7250 об/мин |
---|
|
Шасси |
---|
Передние диски | 12-спицевые, 15×5 дюймов (381×127 мм) |
---|
Передние колеса | MC165 / 55R15 55H |
---|
Ход передней подвески, мм | 174 |
---|
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги с амортизаторами SACHS |
---|
Тип задней подвески | SACHS с пневматической регулировкой предварительного натяжения |
---|
Задние диски | 15" x 7" (381 x 178 мм) |
---|
Заднее колесо | MC225 / 50R15 76H |
---|
Ход задней подвески, мм | 152 |
---|
Тормозная система | Высокоэффективная тормозная система Brembo |
---|
|
Габариты |
---|
Клиренс, мм | 115 |
---|
Колесная база, мм | 1714 |
---|
Высота х Ширина х Длина, мм | 2833×1554×1464 |
---|
Сухой вес, кг | 464 |
---|
Емкость бака, л | 26 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цвет | Красный |
---|
Максимальная грузоподъемность | 224 кг |
---|
Максимальная грузоподъемность багажника | 117 л |
---|
Модельный год | 2020 |
---|
Приборная панель | спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, счетчик среднего расхода топлива, индикатор включенной передачи, режим ECO и др. |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Системы безопасности | SCS – Система курсовой устойчивости, TCS – Противобуксовочная система, ABS – Антиблокировочная система, DPS™ – Динамический усилитель руля |
---|
|