Технические характеристики
Двигатель |
---|
Двигатель | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
---|
Объем двигателя, куб. см | 976 |
---|
Мощность, л.с. | 100 |
---|
|
Шасси |
---|
Ход передней подвески, мм | 381 |
---|
Ход задней подвески, мм | 381 |
---|
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
---|
Передние колеса | XPS Trail King 28 × 9 × 14 дюймов (71,1 × 22,9 × 35,6 см) |
---|
|
Габариты |
---|
Вес, кг | 759,8 |
---|
Емкость бака, л | 38 |
---|
Клиренс, мм | 330 |
---|
Колесная база, мм | 2301 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Модельный год | 2021 |
---|
|
|
---|
|