Технические характеристики
Двигатель |
---|
Двигатель | Rotax 900 ACE: трехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, система подачи топлива и дроссельная заслонка с эл |
---|
Коробка передач | Вариатор; передача заднего хода |
---|
Мощность, л.с. | 82 л.с. (61,1 кВт) при 8000 об/мин |
---|
Диаметр цилиндра, мм | 74 х 69.7 мм |
---|
|
Шасси |
---|
Ход передней подвески, мм | 137 |
---|
Ход задней подвески, мм | 150 |
---|
Тип передней подвески | Двойные поперечные рычаги |
---|
Тип задней подвески | Маятниковый рычаг |
---|
Тормозная система | Электронноуправляемая гидравлическая система распределения тормозного усилия на три колеса с ножным приво |
---|
Передние диски | 5-спицевые, черного цвета (Carbon Black), 406 x 114 мм (16 x 4,5 дюйма) |
---|
Передние колеса | MC 145/60R16 66T |
---|
Заднее колесо | MC 205/45R16 77T |
---|
Задние диски | 5-спицевый, черного цвета (Carbon Black), 406 x 165 мм (16 x 6,5 дюймов ) |
---|
|
Габариты |
---|
Вес, кг | 280 |
---|
Емкость бака, л | 20 |
---|
Клиренс, мм | 102 |
---|
Высота x Ширина x Длина, мм | 1062 x 1509 x 2352 (мм) |
---|
Колесная база, мм | 1709 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Модельный год | 2021 |
---|
Количество мест | 1 |
---|
Модельный год | 2021 |
---|
Система безопасности | ABS – антиблокировочная система тормозов, HHC – система помощи при трогании на подъеме, SCS – система курсовой устойчивости, TCS – система управления тяговым усилием, противоугонная система – цифровая кодированная (DESS) |
---|
|