Технические характеристики
Двигатель |
---|
Двигатель | Rotax 1330 ACE: трехцилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения, система подачи топлива и дроссельный узел с электронным управлением |
---|
Коробка передач | 6-ступенчатая полуавтоматическая с передачей заднего хода |
---|
Мощность, л.с. | 115 л. с. (85,8 кВт) при 7250 об/мин |
---|
Диаметр цилиндра, мм | 84 x 80 мм |
---|
|
Шасси |
---|
Ход передней подвески, мм | 174 |
---|
Ход задней подвески, мм | 152 |
---|
Тип передней подвески | Двойные A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|
Тип задней подвески | Маятниковый рычаг |
---|
Тормозная система | Электронноуправляемая гидравлическая система распределения тормозного усилия на три колеса с ножным приво |
---|
Передние диски | 12-спицевые, 381 x 127 мм (15 x 5 дюймов) |
---|
Передние колеса | MC165/55R15 55H |
---|
Заднее колесо | MC225/50R15 76H |
---|
Задние диски | Черного цвета (Deep Black), 381 x 178 мм (15 x 7 дюймов) |
---|
|
Габариты |
---|
Вес, кг | 464 |
---|
Емкость бака, л | 26.5 л |
---|
Клиренс, мм | 115 |
---|
Максимальная масса | 224 кг |
---|
Высота x Ширина x Длина, мм | 1464 x 1554 x 2833 |
---|
Колесная база, мм | 1714 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Модельный год | 2021 |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Модельный год | 2021 |
---|
Система безопасности | ABS – антиблокировочная система тормозов, DPS – динамический усилитель рулевого управления, HHC – система помощи при трогании на подъеме, SCS – система курсовой устойчивости, TCS – система управления тяговым усилием, противоугонная система – цифровая кодированная (DESS) |
---|
|