Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 3 |
---|
Двигатель | ROTAX 1200 4-TEC |
---|
Тип двигателя | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер |
---|
Объем масляного бака, л | 3,5 |
---|
Топливная система | EFI |
---|
Электростартер | Стандарт |
---|
Указатель уровня топлива | Стандарт |
---|
Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | eDrive™ 2 |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | Motion Control |
---|
Задние амортизаторы | Motion Control / ACS (пневмопружина) |
---|
Ход передней подвески, мм | 210 |
---|
Тип передней подвески | RAS 2 |
---|
Тип задней подвески | SC™-5U |
---|
Ход задней подвески, мм | 340 |
---|
Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 975 или 1018 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 508 x 3923 x 32 |
---|
Ширина/длина, мм | 1150 или 1192 / 3240 |
---|
Ширина гусеницы, мм | 508 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 32 |
---|
Высота, мм | 1330 |
---|
Сухой вес, кг | 322 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цифровой инфоцентр | Многофункциональная панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем |
---|
Фаркоп | Стандарт |
---|
Модельный год | 2018 |
---|
Подогрев ручек | Стандарт |
---|
Реверс | Механический |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Сиденье | Модульное двухместное сиденье с подседельным багажным отделениемСтандарт (регулируемая) |
---|
Спидометр | Стандарт |
---|
Тахометр | Стандарт |
---|
Ветровое стекло | 580 мм |
---|
Зеркала заднего вида | Стандарт |
---|
|
|
---|
|