Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
---|
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | KYB 40 HLCR |
---|
Задние амортизаторы | KYB 46 HLCR |
---|
Тип передней подвески | LFS |
---|
Тип задней подвески | PPS²-3700 |
---|
Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 996 +/- 21 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 406 х 3705 |
---|
Ширина/длина, мм | 1180 / 3230 |
---|
Ширина гусеницы, мм | 406 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 64 |
---|
Высота, мм | 1340 |
---|
|
Дополнительно |
---|
|
|
---|
Назначение | Горные, Кроссоверы, Спортивные |
---|
|