Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 3 |
---|
Двигатель | ROTAX® 900 ACE |
---|
Тип двигателя | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер |
---|
Электростартер | Стандарт |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS SS |
---|
Ведущий шкив вариатора | eDrive II |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | HPG 36 |
---|
Тип передней подвески | A-LFS+ с изогнутыми нижними А-образными рычагами |
---|
Тип задней подвески | EasyRide |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 996 +/- 21 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 3923 х 500 |
---|
Ширина/длина, мм | 1180 / 3260 |
---|
Ширина гусеницы, мм | 500 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 44 |
---|
Высота, мм | 1445 |
---|
Емкость бака, л | 40 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Модельный год | 2019 |
---|
Подогрев ручек | Стандарт |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Сиденье | Модульное одноместное |
---|
Ветровое стекло | Высокое (510 мм), цельное |
---|
Зеркала заднего вида | Дополнительное оборудование |
---|
|
|
---|
|