Технические характеристики
Двигатель |
---|
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC TURBO |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Объем двигателя, куб. см | 849 |
---|
Объем масляного бака, л | 3,4 |
---|
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, двухтактный, eRAVE™ |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
---|
|
Шасси |
---|
Ход передней подвески, мм | 215 |
---|
Ход задней подвески, мм | 239 |
---|
Передние амортизаторы | HPG™ Plus |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
---|
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
---|
Тип задней подвески | tMotion™ |
---|
Задние амортизаторы | HPG с облегченными пружинами |
---|
Тормозная система | Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 910 или 950 |
---|
Гусеница, мм | 406 x 4178 |
---|
Ширина/длина, мм | 1080-1110 / 3299 |
---|
Вес, кг | 211 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 76,2 |
---|
Высота, мм | 1395 |
---|
Емкость бака, л | 36 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Подогрев ручек | Стандарт |
---|
Сиденье | Горное |
---|
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
---|
Зеркала заднего вида | Дополнительное оборудование |
---|
Модельный год | 2020 |
---|
|
|
---|
Назначение | Для глубокого снега |
---|
Цвет | Желтый |
---|
|