Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Двигатель | Rotax® с магнето мощностью 650 Вт |
---|
Объем двигателя, куб. см | 553,4 |
---|
Объем масляного бака, л | 3,7 |
---|
Электростартер | Стандарт |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | С регулируемым положением |
---|
Задние амортизаторы | HPG™ |
---|
Ход передней подвески, мм | 150 |
---|
Тип передней подвески | LTS |
---|
Тип задней подвески | SC™-5U |
---|
Ход задней подвески, мм | 239 |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 2 с 254-мм расширителем |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 900 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 508 x 3923 x 38,1 |
---|
Ширина/длина, мм | 1076/3240 |
---|
Ширина гусеницы, мм | 508 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 35,4 |
---|
Высота, мм | 1330 |
---|
Сухой вес, кг | 270 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цвет | Tactical grey/Black/Black |
---|
Модельный год | 2017 |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Сиденье | Двухместное модульное с отделением для хранения |
---|
Ветровое стекло | 580 мм |
---|
Зеркала заднего вида | Стандарт |
---|
|
|
---|
|