Технические характеристики
Двигатель |
---|
Двигатель | Rotax 900 HO ACE |
---|
Тип двигателя | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, D.O.H.C., сухой картер |
---|
Объем масляного бака, л | 2,1 |
---|
Топливная система | EFI |
---|
Ведомый шкив вариатора | С системой быстрого отклика QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | eDrive™ 2 |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | Motion Control |
---|
Задние амортизаторы | Motion Control / ACS (пневмопружина) |
---|
Ход передней подвески, мм | 212 |
---|
Тип передней подвески | Dual A-Arms |
---|
Тип задней подвески | SC™-5M |
---|
Ход задней подвески, мм | 245 |
---|
Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 1077 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 381 x 3487 x 32 |
---|
Ширина/длина, мм | 1217 / 3000 |
---|
Высота, мм | 1275 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Модельный год | 2019 |
---|
Реверс | Механический |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Ветровое стекло | 450 мм |
---|
|
|
---|
|