Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
---|
Объем двигателя, куб. см | 849 |
---|
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
---|
Объем масляного бака, л | 3,4 |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
---|
Задние амортизаторы | KYB† Pro 40 R Easy-Adjust |
---|
Ход передней подвески, мм | 255 |
---|
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
---|
Тип задней подвески | rMotion™ |
---|
Ход задней подвески, мм | 272 |
---|
Тормозная система | Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
Тип лыж | Pilot™ 5,7 |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 1077 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 381 х 3269 |
---|
Ширина/длина, мм | 1217 / 2925 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 40 |
---|
Высота, мм | 1222 |
---|
Сухой вес, кг | 225 |
---|
Емкость бака, л | 36 |
---|
|
Дополнительно |
---|
|