Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
---|
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
---|
Объем масляного бака, л | 3,4 |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
---|
Задние амортизаторы | KYB† Pro 40 R Easy-Adjust |
---|
Ход передней подвески, мм | 255 |
---|
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
---|
Тип задней подвески | rMotion™ |
---|
Ход задней подвески, мм | 270 |
---|
Тормозная система | Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
---|
|
Габариты |
---|
Размеры гусеницы, мм | 3478 |
---|
Ширина/длина, мм | 1217 / 3014 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 40 |
---|
Высота, мм | 1222 |
---|
Сухой вес, кг | 228 |
---|
|
Дополнительно |
---|
|
|
---|
|