Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 3 |
---|
Двигатель | ROTAX® 900 ACE |
---|
Объем масляного бака, л | 3,3 |
---|
Электростартер | Стандарт |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | eDrive™ 2 |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | Motion Control |
---|
Задние амортизаторы | Motion Control / HPG™ |
---|
Ход передней подвески, мм | 150 |
---|
Тип передней подвески | LTS |
---|
Тип задней подвески | SC™-5U |
---|
Ход задней подвески, мм | 239 |
---|
Тормозная система | Гидравлическая, с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 900 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 3968 |
---|
Ширина/длина, мм | 1076/3370 |
---|
Ширина гусеницы, мм | 600 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | |
---|
Высота, мм | 1330 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Модельный год | 2020 |
---|
Количество мест | 2 |
---|
Сиденье | Двухместное модульное с отделением для хранения |
---|
Ветровое стекло | 580 мм |
---|
Зеркала заднего вида | Стандарт |
---|
|
|
---|
|