Технические характеристики
Двигатель |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
---|
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, система 3-D R.A.V.E.™ |
---|
Объем масляного бака, л | 3,4 |
---|
Электростартер | Дополнительное оборудование |
---|
Ведомый шкив вариатора | QRS |
---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
---|
|
Шасси |
---|
Передние амортизаторы | HPG™ Plus |
---|
Задние амортизаторы | HPG™ |
---|
Ход передней подвески, мм | 215 |
---|
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
---|
Тип задней подвески | tMotion™ |
---|
Ход задней подвески, мм | 239 |
---|
Тормозная система | Гоночные тормоза Brembo с армированными шлангами из нержавеющей стали |
---|
Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
---|
|
Габариты |
---|
База лыж, мм | 895 |
---|
Размеры гусеницы, мм | 406 x 3923 |
---|
Ширина/длина, мм | 1057/3422 |
---|
Высота грунтозацепа, мм | 76,2 |
---|
Высота, мм | 1379 |
---|
Сухой вес, кг | 197 |
---|
|
Дополнительно |
---|
Цифровой инфоцентр | Компактная панель приборов |
---|
Модельный год | 2017 |
---|
Подогрев ручек | Стандарт |
---|
Сиденье | Горное |
---|
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
---|
Зеркала заднего вида | Дополнительное оборудование |
---|
|
|
---|
Назначение | Для глубокого снега |
---|
|